O BTC pode voltar a subir em 2026 ?
OPEN expira em 01/01/2027 07:15| Preço | Qtd | Usuário |
|---|---|---|
| 0,50 | 3 | santocyber |
| 0,50 | 15 | santocyber |
| 0,50 | 1 | santocyber |
| 0,50 | 11 | santocyber |
| 0,50 | 1 | santocyber |
| Preço | Qtd | Usuário |
|---|---|---|
| Sem ofertas. | ||
| Data/Hora | Preço | Qtd | Usuário | Lado |
|---|---|---|---|---|
| Ainda não houve operações. | ||||
Para negociar você precisa estar logado. Entrar